| Festival ↑↓ | Země / Verze ↑↓ | Deser/ Miss ↑↓ | Datum akce ↑↓ | Šance ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| Cyprus Fashion Film Festival | Kypr (CYP) | M | 2026-05-10 | 85 % |
| Italia Green Film Festival | Itálie (ITA) | D | 2026-05-22 | 80 % |
| Milano Film Fest | Itálie (ITA) | M | 2026-06-08 | 80 % |
| BNP Paribas Green Film Festival | Polsko (POL) | D | 2026-08-16 | 80 % |
| Green Screen Environmental | Trinidad (TTO) | D | 2026-10-25 | 80 % |
| ASVOFF18 | Francie (FRA) | M | 2026-11-08 | 85 % |
| Film Festival David | Taiwan | M | 2026-04-10 | 80 % |
| Terra Film Festival | Francie (FRA) | D | 2026-06-12 | 75 % |
| Rural FilmFest | Španělsko (ESP) | D | 2026-07-04 | 75 % |
| innsbruck nature film festival | Rakousko (AUT) | D | 2026-10-15 | 75 % |
| San Diego Environmental | USA (USA) | D | 2026-11-05 | 75 % |
| On Earth | Itálie (ITA) | D | 2026-11-20 | 75 % |
| VÍANATUR Environmental | Španělsko (ESP) | D | 2026-05-30 | 70 % |
| CinemAmbiente | Itálie (ITA) | D | 2026-06-05 | 70 % |
| Bio Film Festival | Itálie (ITA) | D | 2026-08-20 | 70 % |
| Better World Film Festival | Německo (GER) | D | 2026-10-10 | 70 % |
| SANTIAGO WILD Film Festival | Chile (CHL) | D | 2026-05-05 | 65 % |
| EcoFrames Environmental | Itálie (ITA) | D | 2026-09-12 | 65 % |
| Texas Documentary Film Fest | USA (USA) | D | 2026-10-20 | 65 % |
| Author's International (FIC) | Mexiko (MEX) | D | 2026-11-12 | 65 % |
| Festival Internacional Cine | Mexiko (MEX) | D | 2026-05-20 | 60 % |
| Festival Int. Nature Namur | Belgie (BEL) | D | 2026-10-12 | 60 % |
| Guelph Film Festival | Kanada (CAN) | D | 2026-11-02 | 60 % |
| SIFFA (Independent Int.) | UK / Rusko | D | 2026-12-05 | 60 % |
| Sarajevo Fashion Film Festival | SLovinsko | M | 2026-12-05 | 60 % |
| SHORT to the Point | Rumunsko | M | 2027-03-17 | 60 % |
| Lunenburg Doc Fest | Kanada (CAN) | D | 2026-09-22 | 55 % |
| JACKSON DOC FEST | USA (USA) | D | 2026-10-15 | 55 % |
| Barouk Film Festival | Libanon (LBN) | D | 2026-06-15 | 50 % |
| Revolutions per Minute | USA (USA) | D | 2026-10-05 | 50 % |
| The Norwegian Short Film | Norsko (NOR) | D | 2026-06-10 | 45 % |
| San Diego International | USA (USA) | D | 2026-10-14 | 45 % |
| OFF - Odense International | Dánsko (DEN) | D | 2026-08-24 | 40 % |
| Camden International | USA (USA) | D | 2026-09-17 | 40 % |
| Raindance Film Festival | UK (UK) | D | 2026-06-20 | 35 % |
| New Orleans Film Festival | USA (USA) | D | 2026-11-05 | 35 % |
| Uppsala Short Film Festival | Švédsko (SWE) | D | 2026-10-19 | 35 % |
| LA Shorts International | USA (USA) | D | 2026-07-18 | 30 % |
| LA Ischia FF | Itálie (ITA) | M | 2026-07-18 | 20 % |
| LA Sediccicorto Forli | Itálie (ITA) | M | 2026-07-18 | 20 % |
| Oswit Land Trust Saving Nature | USA | D | 2026-04-01 | 65 % |
| Wild and Working Lands | USA | D | 2026-05-15 | 65 % |
| Academia Film Olomouc | CZ Olomouc | D | 2026-03-15 | 65 % |
| Rio de Janeiro Int. Short | Brazil | D | 2026-04-21 | 90 % |
| Creative Climate Awards | USA (USA) | D | 2026-07-18 | 85 % |
| Prague Film Festival 2026 | CZ Prague) | D | 2026-03-26 | 80 % |
| Dubai City Film Festival | Dubai | D | 2026-03-15 | 65 % |
| Ecos Shorts Festival | Kolumbie (ESP) | D | 2026-03-12 | 75 % |
| Sustainability Shorts | USA (USA) | D | 2026-05-12 | 75 % |
| Krakow Film Festival | Polsko (PL) | D | 2026-05-31 | 15 % |
| Locarno Film Festival | Švýcarsko (CH) | D | 2026-08-05 | 10 % |
| Odense International (OFF) | Dánsko (DK) | D | 2026-08-24 | 20 % |
Poptávka po enviro-tématech roste nad průměr.
"Zlato i film trefily vrchol 'pravítka'. Olomouc (AFO) vykazuje 90% korelaci s modrou čárou – doporučuji focus na finální export."